厘米級高精度位置服務,開機秒固定
厘米級高精度位置服務,全國覆蓋,一鍵快捷登錄,秒固定,盡享輕量便捷化作業。
4400個超高密度站點,全國覆蓋;
全星座全頻點,支持北斗三號;
五星十六頻,收星50+;
提供CGCS2000坐標;
一鍵登錄秒固定。
秒固定 三法寶
全星座全頻點
支持北三衛星和QZSS衛星;
支持5星16頻,瞬時收星50+;
支持北三新頻點,信號強,抗干擾;
基于北三衛星,抗遮擋,定位精度更高。
ROS系統加載北斗高精度SOC芯片算法
優化數據抗差算法,在復雜環境下定位更穩定可靠;
優化衛星跟蹤算法,提高了數據的可用性以及衛星的利用率;
采用三頻超寬巷技術與動態在航技術,實現了定位的秒級固定。
ROS系統具有超強管理能力和調控能力
多模組硬件性能智能調配;
智能算力調度機制,提升整機流暢度;
超精細內存管理機制,運行速度全面提升。
ROS系統具有非凡體驗
內存利用率,提升30%;
續航時間,提升40%;
藍牙連接速度,提升50%;
信號跟蹤捕獲速度,提升100%。
專屬模式
專屬流程,一鍵直達;全國高精度
位置服務免費試用
主機參數 | ||
配置 | 詳細指標 | |
測量性能 | 信號跟蹤 | 1598通道 |
GNSS特性 | 初始化時間小于10秒 | |
定位精度 | 靜態精度 | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D) (D為所測量的基線長度,單位為mm) |
動態精度 | 平面:±(8mm+1×10-6D) | |
慣導系統
| 傾斜角度 | 0°~60° |
傾斜補償精度 | 1.8米桿;RMS:10 mm + 0.7 mm/°tilt | |
IMU更新率 | 200HZ | |
操作系統/ | 操作系統 | Linux |
按鍵 | 單按鍵 | |
指示燈 | 五個指示燈 | |
web交互 | 支持WI-FI和USB模式訪問接收機內置Web管理頁面 | |
語音 | 支持語音播報 | |
硬件 | 尺寸 | |
重量 | ||
材質 | 鎂合金 | |
溫度 | 工作溫度:–45°C ~ +75°C | |
濕度 | 抗100%冷凝 | |
防護等級 | IP68 | |
防震 | 抗2米隨桿跌落 | |
電氣 | 電池 | 7.2V,6800mAh鋰電池,18小時續航 |
通訊 | I/O接口 | 5芯 LEMO口(外接電源接口+RS232) Type-C接口(充電及數據傳輸) |
電臺 | 內置一體化接收電臺,工作頻率 410-470MHz | |
藍牙 | Bluetooth 3.0/4.1,Bluetooth 2.1 + EDR標準 | |
NFC | 采用NFC無線通信技術,手簿與主機觸碰即可實現藍牙自動配對 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n標準,具有WiFi熱點功能 | |
數據存儲/傳輸 | 數據存儲 | 4G內置存儲 |
數據傳輸 | 支持USB、FTP下載、HTTP數據傳輸 | |
輸出格式 | NMEA 0183、二進制碼 | |
手簿參數 | ||
型號 | H6 | |
系統 | Android8.1或者更高版本 | |
CPU | 2.0G Hz主頻八核處理器 | |
存儲 | RAM:4GB;ROM:64GB;支持最大128GB擴展 | |
續航 | 續航20小時 | |
網絡 | 4G全網通 | |
液晶屏 | 5.0英寸 | |
按鍵 | 全鍵盤 | |
攝像頭 | 后置1300萬像素,自動對焦 | |
三防 | IP68 | |
軟件支持 | ||
工程之星5.0手簿軟件 |
*數據來自于南方衛星導航產品實驗室,具體情況以當地實際使用情況為準。